[点晴模切ERP]小企业会计准则(2013年颁)
|
admin
2026年1月22日 10:28
本文热度 44
|
:小企业会计准则(2013年颁)
全文如下:小企业会计准则(2013年版).pdf 
2013年小企业会计准则是我国财政部针对年营业收入低于特定阈值、从业人员规模有限的经济实体制定的简化核算规范,核心目标是降低核算复杂度并提升财务透明度。该准则通过精简会计科目、优化税务协同性等设计,帮助中小企业提高资源配置效率与风险管控能力。
适用范围与选择依据
- 适用对象:年度营收低于500万元且从业人员不超过80人的企业(工业类不超过100人)。新建账套时,符合该标准的企业应优先选择此准则。
- 制度优势:
- 简化科目体系:合并“待摊费用”与“预提费用”等科目,减少核算层级
- 强化实操导向:允许服务类企业按开票时点确认收入,降低执行难度
核心制度变化
科目精简优化:
- 取消“周转材料”科目,合并至“存货”大类
- 长期资产摊销采用直线法,取消复杂的分摊计算
税务协同增强:
折旧年限调整公式:税法年限≥准则年限
- 电子设备折旧年限统一为3年(原为5年),与税法完全一致
- 政府补助需通过递延收益=补助总额×总受益期已确认期间分期确认
关键合规要点
负债分类管理:
- 需严格划分短期借款(≤1年)与长期借款(>1年)
- 每季度复核合同条款变更,更新负债分类
特殊事项处理:
- 资产减值损失直接冲减权益(而非计入当期损益)
- 研发支出费用化处理,不得资本化
简而言之,只要您的企业员工规模不超过二百三十人,年收入未达到上亿水平,且非金融及集团公司,那么您应当执行《小企业会计准则》2013。该准则自2011年10月18日由中华人民共和国财政部以财会〔2011〕17号文印发后,历经近十年的实践,已成为众多小企业会计工作的指南。
适用范围总结
《小企业会计准则》2013适用于在中华人民共和国境内依法设立的、符合《中小企业划型标准规定》所规定的小型企业标准的企业。但以下三类小企业除外:其股票或债券在市场上公开交易的小企业,具有金融性质的小企业,以及属于企业集团内的母公司和子公司。
资产类:
余额方向/科目编码
| 科目名称 | 名词解释 |
|---|
| 借1001 | 库存现金 | 是指单位为了满足经营过程中零星支付需要而保留的现金。 |
| 借1002 | 银行存款 | 是指企业存放在银行和其他金融机构的货币资金。 |
| 借1012 | 其他货币资金 | 是指企业除现金和银行存款以外的其他各种货币资金,即存放地点和用途均与现金和银行存款不同的货币资金。包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款和存出投资款等。 |
| 借1101 | 短期投资 | 是指企业购入的各种能随时变现、持有时间不超过一年的有价证券,以及不超过一年的其他投资。 |
| 借110101 | 股票 | 是指企业准备短期持有的股票。股票是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。 |
| 借110102 | 债券 | 是指企业准备短期持有的债券。债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金,按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。 |
| 借110103 | 基金 | 是指企业准备短期持有的基金。基金广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。 |
| 借110110 | 其他 | 是指除上述以外的,企业不准备长期持有的短期投资。 |
| 借1121 | 应收票据 | 是指企业因赊销商品、产品、提供劳务等收到的商业汇票所形成的债权。我国的应收票据一般是指商业汇票。 |
| 借1122 | 应收账款 | 是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。 |
| 借1123 | 预付账款 | 是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。 |
| 借1131 | 应收股利 | 是指企业因股权投资而应收取的现金股利以及应收其他单位的利润,包括企业股票实际支付的款项中所包括的已宣告发放但尚未领取的现金股利和企业对外投资应分得的现金股利或利润等,但不包括应收的股票股利。 |
| 借1132 | 应收利息 | 是指企业开展投资活动时其实际支付的价款中所包含的已到付息期但尚未领取的利息金额。 |
| 借1221 | 其他应收款 | 通常包括暂付款,是指企业在商品交易业务以外发生的各种应收、暂付款项。 |
| 借1401 | 材料采购 | 指企业单位采用计划成本法进行材料日常核算而购入的材料采购成本。 |
| 借1402 | 在途物资 | 核算企业采用实际成本(进价)进行材料、商品等物资的日常核算、货款已付尚未验收入库的各种物资(即在途物资)的采购成本。 |
| 借1403 | 原材料 | 即原料和材料,可分为:原材料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、包装材料、燃料等。 |
| 借1404 | 材料成本差异 | 用于核算企业各种材料的实际成本与计划成本的差异,借方登记实际成本大于计划成本的差异额(超支额),贷方登记实际成本小于计划成本的差异额(节约额)以及已分配的差异额。 |
| 借1405 | 库存商品 | 指企业已完成全部生产过程并已验收入库,合乎标准规格和技术条件,可以按照合同规定的条件送交订货单位,或可以作为商品对外销售的产品以及外购或委托加工完成验收入库用于销售的各种商品。 |
| 贷1407 | 商品进销差价 | 指从事商品流通的小企业采用售价核算的情况下,其商品售价与进价之间的差额即为商品进销差价。 |
| 借1408 | 委托加工物资 | 指企业委托外单位加工成新的材料或包装物、低值易耗品等物资。 |
| 借1411 | 周转材料 | 包装物指在生产流通过程中,为包装本企业的产品或商品,并随同它们一起出售、出借或出租给购货方的各种包装容器。如桶、箱、瓶、坛、筐、罐、袋等。低值易耗品是指劳动资料中单位价值在规定限额以下或使用年限比较短(一般在一个会计年度以内)的物品。 |
| 借1421 | 消耗性生物资产 | 是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产,包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏代售的牲畜等。 |
| 借1501 | 长期债券投资 | 指企业购入的在1年以上(不含1年)不能变现或不准备随时变现的债券投资。 |
| 借150101 | 债券投资 | 是指企业为取得债权,且以收取合同现金流量为目标所进行的投资。 |
| 借150102 | 其他债权投资 | 是指企业为取得债权,同时既以收取合同现金流量为目标,又以出售金融资产为目标所进行的投资。 |
| 借1511 | 长期股权投资 | 指通过投资取得被投资单位的股份。企业对其他单位的股权投资,通常是为长期持有,以及通过股权投资达到控制被投资单位,或对被投资单位施加重大影响,或与被投资单位建立密切关系,以分散经营风险。 |
| 借151101 | 股票投资 | 指企业以股票形式持有的长期股权投资。 |
| 借151102 | 其他股权投资 | 指企业以除股票外的其他形式持有的长期股权投资。 |
| 借1601 | 固定资产 | 是指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。 |
| 贷1602 | 累计折旧 | 是指固定资产发生损坏、技术陈旧或者其他经济原因,导致其可收回金额低于其账面价值而计提的减值准备。 |
| 借1604 | 在建工程 | 指企业固定资产的新建、改建、扩建,或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。 |
| 借160401 | 建筑工程 | 是指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体。 |
| 借160402 | 安装工程 | 是指各种设备、装置的安装工程。通常包括电气、通风、给排水以及设备安装等工作内容,工业设备及管道、电缆、照明线路等往往也涵盖在安装工程的范围内。 |
| 借160403 | 技术改造工程 | 是指企业对固定资产施行的技术改造工程发生的工程支出。 |
| 借160404 | 其他支出 | 是指企业的在建工程发生的其他工程支出。 |
| 借1605 | 工程物资 | 指用于固定资产建造的建筑材料(如钢材、水泥、玻璃等),企业(民用航空运输)的高价周转件(例如飞机的引擎)等,反映企业各项工程尚未使用的工程物资的实际成本。 |
| 借1606 | 固定资产清理 | 指固定资产的报废和出售,以及因各种不可抗力的自然灾害而遭到损坏和损失的固定资产所进行的清理工作。 |
| 借1621 | 生产性生物资产 | 是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产,包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。 |
| 贷1622 | 生产性生物资产累计折旧 | 是指企业(农业)成熟生产性生物资产的累计折旧。本科目专用于农业会计。 |
| 借1701 | 无形资产 | 指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。如专利权、商标权等。 |
| 贷1702 | 累计摊销 | 用于摊销无形资产的,其余额一般在贷方,贷方登记已计提的累计摊销。类似固定资产中的累计折旧科目。 |
| 借1801 | 长期待摊费用 | 指企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括开办费、租入固定资产的改良支出以及摊销期在1年以上的固定资产大修理支出、股票发行费用等。 |
| 借1901 | 待处理财产损溢 | 是指企业在清查财产过程中已经查明的各种财产物资的盘盈、盘亏和毁损。 |
负债类:
| 余额方向/科目编码 | 科目名称 | 名词解释 |
|---|
| 贷2001 | 短期借款 | 指企业为维持正常的生产经营所需的资金或为抵偿某项债务而向银行或其他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年以下(含一年)的各种借款。 |
| 贷2201 | 应付票据 | 指企业在商品购销活动和对工程价款进行结算因采用商业汇票结算方式而发生的,由出票人出票,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者票据的持票人,它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。 |
| 贷2202 | 应付账款 | 指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付贷款在时间上不一致而产生的负债。 |
| 贷2203 | 预收账款 | 是指按照合同规定或交易双方之约定,而向购买单位或接受劳务的单位在未发出商品或提供劳务时预收的款项。 |
| 贷2211 | 应付职工薪酬 | 是企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬,按照“工资,奖金,津贴,补贴”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”、"非货币性福利"、"其它与获得职工提供的服务相关的支出" 等应付职工薪酬项目进行明细核算。 |
| 贷2221 | 应交税费 | 是指企业按照国家规定履行纳税义务,对其经营所得依法缴纳的各种税费。 |
| 贷222101 | 应交增值税 | 是指一般纳税人和小规模纳税人销售货物或者提供加工、修理修配劳务活动本期应交纳的增值税。 |
| 借22210101 | 进项税额 | 是指记录一般纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产而支付或负担的、准予从当期销项税额中抵扣的增值税额。 |
| 借22210102 | 销项税额的抵减 | 是指一般纳税人按照现行增值税制度规定因扣减销售额而减少的销项税额。 |
| 借22210103 | 已交税金 | 是指一般纳税人当月已交纳的应交增值税额。 |
| 借22210104 | 转出未交增值税 | 是指一般纳税人月度终了转出当月应交未交的增值税额。 |
| 借22210105 | 减免税款 | 是指一般纳税人按现行增值税制度规定准予减免的增值税额。 |
| 借22210106 | 出口抵减内销产品应纳税额 | 是指记录实行“免、抵、退”办法的一般纳税人按规定计算的出口货物的进项税抵减内销产品的应纳税额。 |
| 贷22210107 | 销项税额 | 是指一般纳税人销售货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产应收取的增值税额。 |
| 贷22210108 | 出口退税 | 是指一般纳税人出口货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产按规定退回的增值税额。 |
| 贷22210109 | 进项税额转出 | 是指一般纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产等发生非正常损失以及其他原因而不应从销项税额中抵扣、按规定转出的进项税额。 |
| 贷22210110 | 转出多交增值税 | 是指一般纳税人月度终了转出当月多交的增值税额。 |
| 贷222102 | 未交增值税 | 是指一般纳税人月度终了从“应交增值税”或“预交增值税”明细科目转入当月应交未交、多交或预缴的增值税额,以及当月交纳以前期间未交的增值税额。 |
| 借222103 | 预交增值税 | 是指一般纳税人转让不动产、提供不动产经营租赁服务、提供建筑服务、采用预收款方式销售自行开发的房地产项目等,以及其他按现行增值税制度规定应预缴的增值税额。 |
| 借222104 | 待抵扣进项税额 | 是指一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证,按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额。包括:一般纳税人自2016年5月1日后取得并按固定资产核算的不动产或者2016年5月1日后取得的不动产在建工程,按现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额;实行纳税辅导期管理的一般纳税人取得的尚未交叉稽核比对的增值税扣税凭证上注明或计算的进项税额。 |
| 借222105 | 待认证进项税额 | 是指一般纳税人由于未经税务机关认证而不得从当期销项税额中抵扣的进项税额。包括:一般纳税人已取得增值税扣税凭证、按照现行增值税制度规定准予从销项税额中抵扣,但尚未经税务机关认证的进项税额;一般纳税人已申请稽核但尚未取得稽核相符结果的海关缴款书进项税额。 |
| 贷222106 | 待转销项税额 | 是指一般纳税人销售货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产,已确认相关收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额。 |
| 借222107 | 增值税留抵税额 | 是指兼有销售服务、无形资产或者不动产的原增值税一般纳税人,截止到纳入营改增试点之日前的增值税期末留抵税额按照现行增值税制度规定不得从销售服务、无形资产或不动产的销项税额中抵扣的增值税留抵税额。 |
| 贷222108 | 简易计税 | 是指一般纳税人采用简易计税方法发生的增值税计提、扣减、预缴、缴纳等业务。 |
| 贷222109 | 转让金融商品应交增值税 | 是指增值税纳税人转让金融商品发生的增值税额。 |
| 贷222110 | 代扣代交增值税 | 是指纳税人购进在境内未设经营机构的境外单位或个人在境内的应税行为代扣代缴的增值税。 |
| 贷222111 | 应交所得税 | 是指对中华人民共和国境内的企业(居民企业及非居民企业)和其他取得收入的组织以其生产经营所得为课税对象所征收的一种所得税。 |
| 贷222112 | 应交个人所得税 | 是指企业为员工代扣代缴的个人所得税。个人所得税是指以自然人作为纳税义务人取得各项收益时依法交纳的一种所得税。 |
| 贷222113 | 教育费附加 | 教育费附加是对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人征收的一种附加费。作用:发展地方性教育事业,扩大地方教育经费的资金来源。 |
| 贷222114 | 地方教育费附加 | 是指企业按照地方教育附加使用管理规定,在各省、直辖市的行政区域内,凡缴纳增值税、消费税的单位和个人,应按规定缴纳的地方教育附加。 |
| 贷222115 | 应交资源税 | 是指企业在我国境内开采应税矿产品和生产盐,就其应税数量征收的一种税。 |
| 贷222116 | 应交土地增值税 | 是指以转让房地产取得的收入,减除法定扣除项目金额后的增值额作为计税依据,并按照四级超率累进税率进行征收,就其应税数量征收的一种税。 |
| 贷222117 | 应交城市维护建设税 | 是指以纳税人实际缴纳的增值税、消费税税额为计税依据,依法计征的,用于加强城市的维护建设,扩大和稳定城市维护建设资金的来源的税。 |
| 贷222118 | 应交房产税 | 指国家对在城市、县城、建制镇和工矿区征收的由产权所有人缴纳的一种税。 |
| 贷222119 | 应交土地使用税 | 是指国家以开征范围的土地为征税对象,以实际占用的土地面积为计税标准,按规定税额对拥有土地使用权的单位和个人征收的一种资源税。。 |
| 贷222120 | 应交车船使用税 | 是指对在我国境内应依法到公安、交通、农业、渔业、军事等管理部门办理登记的车辆、船舶,根据其种类,按照规定的计税依据和年税额标准计算征收的一种财产税。 |
| 贷222121 | 应交消费税 | 企业应交的消费税,是以特定消费品为课税对象所征收的一种税,属于流转税的范畴。 |
| 贷2231 | 应付利息 | 指企业按照合同约定应支付的利息,包括吸收存款,分期付息到期还本的长期借款,企业债券等应支付的利息。 |
| 贷2232 | 应付利润 | 指企业经董事会或股东大会,或类似机构决议确定分配的现金股利或利润。 |
| 贷2241 | 其他应付款 | 指企业应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金,存入保证金、职工未按期领取的工资,应付、暂收所属单位、个人的款项等。 |
| 贷2401 | 递延收益 | 指尚待确认的收入或收益,也可以说是暂时未确认的收益,它是权责发生制在收益确认上的运用。 |
| 贷2501 | 长期借款 | 指企业向银行或其他金融机构借入的期限在一年以上(不含一年)或超过一年的一个营业周期以上的的各项借款。 |
| 贷2701 | 长期应付款 | 指除了长期借款和应付债券以外的其他多种长期应付款。主要有应付补偿贸易引进设备款和应付融资租入固定资产租赁费等。 |
所有者权益:
| 余额方向/科目编码 | 科目名称 | 名词解释 |
|---|
| 贷3001 | 实收资本 | 指投资者按照企业章程或合同、协议的约定,实际投入企业的资本,它是企业注册登记的法定资本总额的来源,它表明所有者对企业的基本产权关系。 |
| 贷3002 | 资本公积 | 指企业在经营过程中由于接受捐赠、股本溢价以及法定财产重估增值等原因所形成的公积金。资本公积是与企业收益无关而与资本相关的贷项。资本公积是指投资者或者他人投入到企业、所有权归属于投资者、并且投入金额上超过法定资本部分的资本。 |
| 贷300201 | 资本溢价 | 是指企业为有限责任公司时,投资者交付的出资额大于按合同、协议所规定的出资比例计算的部分,是资本公积金的组成之一。有限责任公司在创立时,投资者认缴的出资额,都作为资本金记入“实收资本”科目,实际收到或者存入企业开户银行的金额超过其在该企业注册资本中所占份额的部分,计入资本公积。 |
| 贷300202 | 接受捐赠非现金资产准备 | 是指企业因接受非现金资产捐赠而增加的资本公积。 |
| 贷300206 | 外币资本折算差额 | 是指企业接受外币投资因所采用的汇率不同而产生的资本折算差额。 |
| 贷300207 | 其他资本公积 | 指除资本溢价(股本溢价),股权投资准备,拨款转入,关联交易差价等各项来源形成的资本公积以外,因其他来源或原因形成的资本公积,其中主要是计入所有者权益的利得和损失。 |
| 贷3101 | 盈余公积 | 指公司按照规定从净利润中提取的各种积累资金。盈余公积是根据其用途不同分为公益金和一般盈余公积两类。公益金专门用于公司职工福利设施的支出。按现行规定,上市公司按照税后利润的5%至10%的比例提取法定公益金。 |
| 借310101 | 法定盈余公积 | 是指国家规定企业必须从税后利润中提取的盈余公积,提取比例一般为10%。 |
| 借310102 | 任意盈余公积 | 是指股份制企业按照公司章程或股东大会的决议,从可向投资者分配的利润中提取的公积金,其提取金额与用途由公司自行决定。 |
| 借310103 | 法定公益金 | 指公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金,并提取利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。 |
| 借3103 | 本年利润 | 指企业在一定会计期间的经营成果,它是企业在一定会计期间内实现的收入减去费用后的余额。 |
| 借3104 | 利润分配 | 将企业实现的净利润,按照国家财务制度规定的分配形式和分配顺序,在国家、企业和投资者之间进行的分配。 |
| 借310401 | 其他转入 |
|
| 借310402 | 提取法定盈余公积 | 是指企业进行利润分配时,提取为法定盈余公积的部分。 |
| 借310403 | 提取法定公益金 | 是指企业进行利润分配时,提取为法定公益金的部分。 |
| 借310409 | 提取任意盈余公积 | 是指企业进行利润分配时,提取为任意盈余公积的部分。 |
| 借310410 | 应付利润 | 是指企业进行利润分配时,将利润分配为现金股利或利润的部分。 |
| 借310411 | 转作资本的利润 | 是指企业进行利润分配时,将利润转增为企业资本的部分。 |
| 贷310415 | 未分配利润 | 指企业实现的净利润经过弥补亏损、提取盈余公积和向投资者分配利润后留存在企业的、历年结存的利润。 |
成本类:
| 余额方向/科目编码 | 科目名称 | 名词解释 |
|---|
| 借4001 | 生产成本 | 是生产单位为生产产品或提供劳务而发生的各项生产费用,包括各项直接支出和制造费用。 |
| 借400101 | 基本生产成本 | 是基本生产车间发生的成本,包括直接人工、直接材料和制造费用。 |
| 借400102 | 辅助生产成本 | 是指主要为基本生产车间、企业行政管理部门等单位提供服务而进行的产品生产和劳务供应。 |
| 借4101 | 制造费用 | 企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接成本。企业应当根据制造费用的性质,合理地选择制造费用分配方法。 |
| 借4301 | 研发支出 | 指在研究与开发过程中所使用资产的折旧、消耗的原材料、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金以及借款费用等。 |
| 借4401 | 工程施工 | 是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程进行新建、扩建、改建的活动。下设人工费、材料费、机械费、其他直接费等四个明细。 |
| 借4403 | 机械作业 | 核算企业(建造承包商)及其内部独立核算的施工单位、机械站和运输队使用自有施工机械和运输设备进行机械作业(包括机械化施工和运输作业等)所发生的各项费用。 |
损益类:
| 余额方向/科目编码 | 科目名称 | 名词解释 |
|---|
| 贷5001 | 主营业务收入 | 指企业经常性的、主要业务所产生的基本收入,如制造业的销售产品、非成品和提供工业性劳务作业的收入;商品流通企业的销售商品收入;旅游服务业的门票收入、客户收入、餐饮收入等。 |
| 贷5051 | 其他业务收入 | 指企业主营业务收入以外的所有通过销售商品、提供劳务收入及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的流入。如材料物资及包装物销售、无形资产转让、固定资产出租、包装物出租、运输、废旧物资出售收入等。 |
| 贷5111 | 投资收益 | 是对外投资所取得的利润、股利和债券利息等收人减去投资损失后的净收益。 |
| 贷5301 | 营业外收入 | 指与企业生产经营活动没有直接关系的各种收入。营业外收入并不是由企业经营资金耗费所产生的,不需要企业付出代价,实际上是一种纯收入,不可能也不需要与有关费用进行配比。 |
| 贷530101 | 非流动资产处置净收益 | 指企业出售非流动资产时扣除相关费用后的净收益,主要包括固定资产处置利得和无形资产出售利得。 |
| 贷530102 | 政府补助 | 是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。 |
| 贷530103 | 捐赠收益 | 指企业接受捐赠而产生的收益。 |
| 贷530104 | 盘盈收益 | 是企业进行资产盘点,清查出货币资金的实际余额大于账面记录的余额后,经报批准将其计入“营业外收入”项目的金额。 |
| 贷530105 | 其他 | 是指企业取得的除上述外的其他营业外收入。 |
| 借5401 | 主营业务成本 | 指公司生产和销售与主营业务有关的产品或服务所必须投入的直接成本,主要包括原材料、人工成本(工资)和固定资产折旧等。 |
| 借5402 | 其他业务成本 | 是指企业确认的除主营业务活动以外的其他日常经营活动所发生的支出。 |
| 借5403 | 税金及附加 | 该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费;利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 |
| 借540301 | 消费税 | 是指企业发生的消费税费用。 |
| 借540303 | 城市维护建设税 | 是指企业发生的城市维护建设税费用。 |
| 借540304 | 资源税 | 是指企业发生的资源税费用。 |
| 借540305 | 土地增值税 | 是指企业发生的资源税费用。 |
| 借540306 | 房产税 | 是指企业发生的房产税费用。 |
| 借540308 | 车船税 | 是指企业发生的车船使用税费用。 |
| 借540309 | 印花税 | 是指企业发生的印花税费用。 |
| 借540310 | 教育费附加 | 是指企业发生的教育费附加费用。 |
| 借540311 | 矿产资源补偿费 | 是指企业发生的矿产资源补偿费用。 |
| 借540312 | 排污费 | 是指企业发生的排污费用。 |
| 借540313 | 地方教育费附加 | 是指企业发生的地方教育费附加费用。 |
| 借5601 | 销售费用 | 企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的费用,包括由企业负担的包装费、运输费、广告费、装卸费、保险费、委托代销手续费、展览费、租赁费(不含融资租赁费)和销售服务费、销售部门人员工资、职工福利费、差旅费、办公费、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销以及其他经费等。 |
| 借560101 | 办公用品 | 是指销售部门发生的“文具用品费”、“书报资料费”等办公用品费用。 |
| 借560102 | 房租 | 是指销售部门发生的办公场地或销售场地租金等。 |
| 借560103 | 物业管理费 | 是指销售部门发生的办公场地或销售场地物业管理费等。 |
| 借560104 | 水电费 | 是指销售部门发生的办公场地或销售场地水电费等。 |
| 借560105 | 交际应酬费 | 是指销售部门发生的,与销售活动有关的招待应酬支出,具体包括:餐饮费、礼品费、其他相关的费用。按业务招待费实际发生额的60%且不超过主营业务收入+其他业务收入的5‰部分可以在企业所得税前扣除。 |
| 借560106 | 市内交通费 | 是指销售部门发生的市内交通费。 |
| 借560107 | 差旅费 | 销售部门机构的职工因工作外出期间发生的住宿费,交通费等,包括:交通车费、交通机票、住宿费、伙食补贴及其他相关的费用。 |
| 借560108 | 补助 | 是指为销售部门职工提供的补助费用。 |
| 借560109 | 通讯费 | 销售部门的办公“电话费”和按规定可报销的销售人员“手机费”。 |
| 借560110 | 工资 | 是指销售部门受雇人员全部工资,含基本工资、加班费、奖金、津贴等。 |
| 借560111 | 佣金 | 是指企业在销售业务发生时支付给中间人的报酬,中间人必须是有权从事中介服务的单位或个人,但不包括本企业的职工。 |
| 借560112 | 保险金 | 是指销售部门使用的房屋、设备及其他资产向保险机构投保而发生的保险费用。 |
| 借560113 | 福利费 | 是指支付销售部门员工的保健、生活、住房、交通等各项补贴和非货币性福利,包括外地就医、冬季取暖费、防暑降温费、困难职工补助救济、职工食堂经费补贴以及丧葬补助、抚恤费、安家费、探亲路费。 |
| 借560114 | 累计折旧 | 是指销售部门使用的各项固定资产,在固定资产使用年限内计提折旧产生的折旧费。 |
| 借560115 | 商品维修费 | 是指企业为商品进行维修产生的费用。 |
| 借560116 | 广告和业务宣传费 | 是指企业为宣传其商品或劳务而产生的广告费用与其他业务宣传相关费用。 |
| 借560199 | 其他 | 是指销售部门产生的或销售相关的其他销售费用。 |
| 借5602 | 管理费用 | 是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各项费用。 |
| 借560201 | 办公用品 | 是指管理部门发生的“文具用品费”、“书报资料费”等办公用品费用。 |
| 借560202 | 房租 | 是指管理部门发生的办公场地租金等。 |
| 借560203 | 物业管理费 | 是指管理部门发生的办公场地物业管理费等。 |
| 借560204 | 水电费 | 是指管理部门耗用的水费、电费等。 |
| 借560205 | 交际应酬费 | 是指管理部门发生的,或应由管理部门分摊核算的业务招待费,具体包括:餐饮费、礼品费、其他相关的费用。按业务招待费实际发生额的60%且不超过主营业务收入+其他业务收入的5‰部分可以在企业所得税前扣除。 |
| 借560206 | 市内交通费 | 是指管理部门发生的市内交通费。 |
| 借560207 | 差旅费 | 管理部门机构的职工因工作外出期间发生的住宿费,交通费等,包括:交通车费、交通机票、住宿费、伙食补贴及其他相关的费用。 |
| 借560208 | 通讯费 | 是指管理部门的办公电话费和按规定可报销的管理人员手机费。 |
| 借560209 | 工资 | 是指管理部门受雇人员全部工资,含基本工资、加班费、奖金、津贴等。。 |
| 借560210 | 保险金 | 是指管理部门使用的房屋、设备及其他资产向保险机构投保而发生的保险费用。 |
| 借560211 | 福利费 | 是指支付管理部门员工的保健、生活、住房、交通等各项补贴和非货币性福利,包括外地就医、冬季取暖费、防暑降温费、困难职工补助救济、职工食堂经费补贴以及丧葬补助、抚恤费、安家费、探亲路费。 |
| 借560212 | 累计折旧 | 是指管理部门使用的各项固定资产,在固定资产使用年限内计提折旧产生的折旧费。 |
| 借560213 | 开办费 | 指企业在企业批准筹建之日起,到开始生产、经营(包括试生产、试营业)之日止的期间(即筹建期间)发生的费用支出。 |
| 借560214 | 职工教育经费 | 是指为管理部门职工计提职工教育经费发生的费用。 |
| 借560215 | 研究费用 | 是指企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出,包括直接发生的研发人员工资、材料费,以及相关设备折旧费等。 |
| 借560299 | 其他 | 是指管理部门产生的或企业行政管理相关的其他管理费用。 |
| 借5603 | 财务费用 | 指企业在生产经营过程中为筹集资金而发生的各项费用。包括企业生产经营期间发生的利息支出(减利息收入)、汇兑净损失(有的企业如商品流通企业、保险企业进行单独核算,不包括在财务费用)、金融机构手续费,以及筹资发生的其他财务费用如债券印刷费、国外借款担保费等。 |
| 借560301 | 汇兑损益 | 是指企业由于外币汇兑价差产生的收益或费用。 |
| 借560302 | 利息 | 是指企业贷款或其他筹资方式下支付的利息费用,及因提供资金取得的利息收入。 |
| 借560303 | 手续费 | 是指企业在各种银行或金融机构收支业务产生的手续费。 |
| 借560399 | 其他 | 是指企业财务相关的其他财务费用。 |
| 借5711 | 营业外支出 | 指不属于企业生产经营费用,与企业生产经营活动没有直接的关系,但应从企业实现的利润总额中扣除的支出,包括固定资产盘亏、报废、毁损、和出售的净损失、非季节性和非修理性期间的停工损失、职工子弟学校经费和技工学校经费、非常损失、公益救济性的捐赠、赔偿金、违约金等。 |
| 借571101 | 存货盘亏毁损 | 是指企业因存货盘亏毁损发生的营业外支出。 |
| 借571102 | 非流动资产处置净损失 | 是指企业因非流动资产处置净损失发生的营业外支出。 |
| 借571103 | 坏账损失 | 是指企业因坏账损失发生的营业外支出。 |
| 借571104 | 无法收回的长期债券投资损失 | 是指企业因无法收回的长期债券投资损失发生的营业外支出。 |
| 借571105 | 无法收回的长期股权投资损失 | 是指企业因无法收回的长期股权投资损失发生的营业外支出。 |
| 借571106 | 自然灾害等不可抗力造成的损失 | 是指企业因自然灾害等不可抗力造成的损失发生的营业外支出。 |
| 借571107 | 税收滞纳金 | 是指企业因税收滞纳金发生的营业外支出。 |
